Rozvrh | ||
26.12.2018 | ||
Údaje preteku | ||
Jazdci | ||
Free practice heats | ||
Tréningové jazdy | ||
Kvalifikačné jazdy | ||
Finálové jazdy | ||
Poradie | ||
Volný tréning | ||
Tréning | ||
Kvalifikácia | ||
Finále | ||
Volný tréning | ||
Tréning | ||
Kvalifikácia | ||
Skupina 1 | ||
Kvalifikácia 1 | ||
Kvalifikácia 2 | ||
Kvalifikácia 3 | ||
Skupina 2 | ||
Kvalifikácia 1 | ||
Kvalifikácia 2 | ||
Kvalifikácia 3 | ||
Finále | ||
Finále B | ||
Finálová jazda 1 | ||
Finálová jazda 2 | ||
Finálová jazda 3 | ||
Finále A | ||
Finálová jazda 1 | ||
Finálová jazda 2 | ||
Finálová jazda 3 |