Rozvrh | ||
06.02.2016 | ||
Údaje preteku | ||
Jazdci | ||
Free practice heats | ||
Tréningové jazdy | ||
Kvalifikačné jazdy | ||
Finálové jazdy | ||
Poradie | ||
Volný tréning | ||
Tréning | ||
Kvalifikácia | ||
Finále | ||
Volný tréning | ||
Tréning | ||
Kvalifikácia | ||
Skupina 1 | ||
Kvalifikácia 1 | ||
Kvalifikácia 2 | ||
Kvalifikácia 3 | ||
Kvalifikácia 4 | ||
Skupina 2 | ||
Kvalifikácia 1 | ||
Kvalifikácia 2 | ||
Kvalifikácia 3 | ||
Kvalifikácia 4 | ||
Skupina 3 | ||
Kvalifikácia 1 | ||
Kvalifikácia 2 | ||
Kvalifikácia 3 | ||
Kvalifikácia 4 | ||
Skupina 4 | ||
Kvalifikácia 1 | ||
Kvalifikácia 2 | ||
Kvalifikácia 3 | ||
Kvalifikácia 4 | ||
Finále | ||
Finále C | ||
Finálová jazda 1 | ||
Finálová jazda 2 | ||
Finálová jazda 3 | ||
Finále B | ||
Finálová jazda 1 | ||
Finálová jazda 2 | ||
Finálová jazda 3 | ||
Finále A | ||
Finálová jazda 1 | ||
Finálová jazda 2 | ||
Finálová jazda 3 |