Kategória: ETC STOCK [ETC STOCK] / Čas jazdy: 5 Min. / Štart: 10.07.2021 09:44:59
Skupina 1 - Kvalifikácia 2
Por  #Auto  Jazdec Kôl  Čas jazdy Najlepší čas Priemerný čas Kor
Chabada Peter sen. 18  5:06.895 15.669 17.049  
Chabada Adam žia. 16  5:04.920 17.403 19.057  
Maloveský Matúš sen. 15  5:34.103 17.467 22.273  
Kalčevský Ivan 14  5:04.333 17.537 21.738  
Kříž Benjamin žia. 10  2:54.763 15.696 17.476  

Prejazdy
# Nr.  # 2  # 3  # 4  # 5  # 1                
00.000  00.000  00.000  28.394  00.000                
16.411  18.893  20.858  22.359  15.738                
16.397  18.166  20.882  17.537  20.514                
15.669  19.400  20.540  24.568  18.593                
16.188  22.342  19.570  17.745  17.022                
16.322  22.247  20.073  19.279  18.417                
16.026  18.357  17.467  19.601  16.704                
17.635  17.403  17.669  19.210  16.058                
16.351  17.611  19.516  23.878  18.539                
15.916  18.023  17.781  18.929  15.696                
10  22.731  17.595  17.840  19.636  17.482                
11  17.132  19.319  17.548  18.137                   
12  18.235  17.716  42.608  18.919                   
13  16.577  18.211  25.668  17.659                   
14  19.267  17.875  19.030  18.482                   
15  17.076  24.036  37.053                      
16  16.210  17.726                         
17  16.276                            
18  16.476                            

10 najlepších
Poradie  Licencia Dopl. Jazdec Nár. Klub Kôl  Čas jazdy Jazda
    Chabada Peter sen.   RC AMK BB 35  10:08.063 2, 1
    Maloveský Matúš sen.     31  10:47.694 1, 2
    Chabada Adam žia.   RC AMK BB 30  10:08.952 2, 1
    Kalčevský Ivan   RC AMK BB 29  10:06.803 1, 2
    Kříž Jaroslav žia.   RC AMK BB 20  5:10.167 1
    Škorupa Miroslav sen.   RC AMK BB 20  5:14.415 1
    Kříž Jaroslav st. sen.   RC AMK BB 19  5:07.801 1
    Kříž Benjamin žia.   RC AMK BB 19  8:12.325 2, 1

Rekordy
  Kategória ETC STOCK Dnešný rekord
 Najlepší čas kola 00:11.894 (11) (17.06.2017) Genči Patrik žia. 00:13.902 (16) Kříž Jaroslav žia.
 Tréning - -
 Kvalifikácia 21 05:04.029 (12.06.2021) Kříž Jaroslav žia. 21 05:04.029 Kříž Jaroslav žia.
 Finále 22 05:04.797 (12.06.2021) Kříž Jaroslav žia. 22 05:04.797 Kříž Jaroslav žia.